Код товара: 1654622
Доставка по Минску 5 рабочих дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 6 рабочих дней, от 30,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 24 месяца
Изготовитель: Стинол, РФ, Западаня 28
Импортеры: ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул.Чернышевского, 10А, к.412АЗ
Основные |
|
Исполнение | отдельностоящий |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Система охлаждения | полный No Frost |
Цвет | белый |
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | нет |
Количество полок | 3 |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Общий объём | 290 л |
Полезный объём | 256 л |
Управление | механическое |
Класс энергоэффективности | A |
Конструкция и вместимость |
|
Общий объём холодильной камеры | 184 л |
Полезный объём холодильной камеры | 181 л |
Общий объём морозильной камеры | 106 л |
Полезный объём морозильной камеры | 75 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
Ручки | внешние |
Особенности конструкции | перенавешиваемые двери |
Производительность и энергоэффективность |
|
Инверторная технология | нет |
Климатический класс | N, ST |
Время повышения температуры | 13 ч |
Годовой расход электроэнергии | 342 кВт·ч/год |
Управление и индикация |
|
Расположение блока управления | внутри |
Дисплей | нет |
Индикация температуры | нет |
Холодильная камера |
|
Материал полок | стекло |
Материал дверных балконов | пластик |
Количество дверных балконов | 3 |
Ящик для овощей и фруктов | 1 |
Регулировка влажности | нет |
Дополнительная комплектация | лоток для яиц |
Морозильная камера |
|
Мощность замораживания | 2.5 кг/сутки |
Генератор льда | нет |
Освещение морозильной камеры | нет |
Габариты |
|
Ширина | 60 см |
Глубина | 64 см |
Высота | 167 см |
Глубина без ручки | 64 см |
Доставка по Минску 5 рабочих дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 6 рабочих дней, от 30,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"